EGGE-WESER | 1985/02 | Band 3 / Heft 2 | 054-061 |
Helmut Brinkmann, Elisabeth Heldt †, Kurt Preywisch
Bei den Funden dieser Liste handelt es sich meist um Angaben, die an anderer Stelle noch nicht veröffentlicht sind.
Vorgänge: HAEUPLER, H. (1976): Atlas zur Flora von Süd-Niedersachsen. Göttingen, Verlag Erich Goltze KG
PREYWISCH, K. (Hrsgb.), H.BRINKMANN, J.DETTMAR, E.HELDT & M.RODE (1982): Liste der Farn- und Blütenpflanzen, die im Kreise Höxter wild wachsen. - Egge-Weser 1, 85 - 121
Acer platanoides | Spitzahorn | 4320/4 P |
Acinos arvensis | Gemeiner Steinquendel | 4322/2 P 83 |
Actaea spicata | Christophskraut | 4322/3 P, 4420/2 B |
Adonis aestivalis | Sommer-Adonisröschen | 4220/44 P 84, 4420/43 H 84, 4421/43 P84 4520/2 B, 4521/12 P 84 |
Aethusa cynapium+ Aethusa cynapioidea+ | Hundspetersilie | werden in einem eigenen Artikel behandelt |
Alisma plantago-aquatica | Gemeiner Froschlöffel | 4320/1 Wiechers-Wenta |
Allium ursinum | Bär-Lauch | 4221/3 B, 4420/12 P |
Alnus incana | Grau-Erle | 4220/3 Biermann |
Angelica sylvestris | Wald-Engelwurz | 4119/4 B, 4322/3 P |
Antennaria dioica | Gemein. Katzenpfötchen | 4320/3 B, 4422/1 P |
Anthemis arvensis | Acker-Hundskamille | 4420/43 H 84 |
Anthyllis vulneraria | Gemeiner Wundklee | 4322/2 P |
Aphanes arvensis | Gem. Ackerfrauenmantel | 4420/43 H 84 |
Aquilegia vulgaris | Gemeine Akelei | 4220/2 B, 4322/3 P |
Arabidopsis thaliana | Acker-Schmalwand | 4322/3 P |
Arabis glabra | Turmkraut | 4420/43 H 84 |
Arctium nemorosum | Hain-Klette | 4122/3 P |
Arenaria serpyllifolia | Quendel-Sandkraut | 4420/43 H 84 |
Aristolochia clematitis | Osterluzei | 4421/34 H 84 (Parkplatz, früher Garten in Daseburg) |
Armoracia rusticana | Meerrettich | 4420/3 P, 4421/33 H 84, 4520/4 P |
Asarum europaeum | Haselwurz | 4422/12 H 82 |
Asplenium adiantum-nigrum | Schwarzstiel. Streifenfarn | 4222/32 Kastl 84 |
Asplenium trichomanes | Braunstiel. Streifenfarn | 4320/2 B, 4321/11 P 85,/43 P |
Atriplex hastata | Spieß-Melde | 4420/43 H 84, 4421/33 H 84 |
Atropa belladonna | Tollkirsche | 4420/12 P |
Ballota nigra | Schwarznessel | 4421/14 wenig! P 84 |
Barbarea intermedia | Mittlere Winterkresse | 4222/14 2 Ex P 84 |
Bidens connata | Verwachsenblätt. Zweizahn | 4120/4-1/3 P 82 (gr. Bestand am Beberbach) |
Blechnum spicant | Rippenfarn | 4221/4 P |
Brachypodium sylvaticum | Wald-Zwenke | 4420/43 H 84 |
Briza media | Gemeines Zittergras | 4322/2 P 83 |
Bromus erectus | Aufrechte Trespe | 4420/43 H 84 |
Buglossoides arvensis | Acker-Steinsame | 4320/14, /2 3/4 , 4420/43 H 84 |
Bunias orientalis | Oriental. Zackenschote | 4221/24, 4322/33 P 83 |
Bunium bulbocastanum | Echter Knollenkümmel | 4420/43 H 84 |
Callitriche platycarpa | Breitfrücht. Wasserstern | 4122/3 (!)Rode |
Calluna vulgaris | Heidekraut | 4320/1 Wiechers-Wenta |
Camelina microcarpa | Kleinfrücht. Leindotter | 4520/2 B, /232 H 85 |
Campanula persicifolia | Pfirsichblättr.Glockenbl. | 4420/43 H 84 |
Campanula rapunculoides | Rapunzel-Glockenblume | 4322/2 P 83 |
Cardamine amara | Bitteres Schaumkraut | 4321/1 P 85 |
Cardamine hirsuta | Viermänniges Schaumkraut | 4421/33, 4521/11 H 83/84. |
Cardamine pratensis | Wiesen-Schaumkraut | 4321/1 P 85 |
Carex disticha | Zweizeilige Segge | 4120/3 P (! Lewejohann) |
Carex montana | Berg-Segge | 4320/14 P 83 |
Carex nigra | Wiesen-Segge | 4222/3 P |
Carex vesicaria | Blasen-Segge | 4222/3 P |
Caucalis platycarpos | Acker-Haftdolde | 4220/44 P 84, 4420/43 H 84, 4421/43 P 84, 4520/23 H 84, 4521/12 P 84 |
Centaurea cyanus | Kornblume | 4421/43 P 84 |
Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 4322/2 P 83 |
Centaurea nigrescens | Schwärzliche Flockenblume | 1d A.1.2 (in Egge-Weser 1, 93 nachzutragen) |
Centaurea pseudophrygia | Perücken-Flockenblume | 3d A.2 (in Egge-Weser 1, 93 nachzutragen) |
Centaurea scabiosa | Grind-Flockenblume | 4322/2 P 83 |
Centaurium pulchellum | Zierliches Tausendgüldenkraut | 4221/13 Häcker 82, nicht mehr P 83,84 |
Cephalanthera longifolia | Langblättr. Waldvögelein | 4321/2 Schröder 83 |
Cephalanthera rubra | Rotes Waldvögelein | 4220/3 Biermann 4320/1 Wiechers-Wenta |
Cerastium holosteoides | Gemeines Hornkraut | 4122/3 Rode (!) |
Ceratophyllum demersum | Gemeines Hornblatt | 4222/14 P 82 |
Chaerophyllum bulbosum | Rüben-Kälberkropf | 4120/23,4121/13/4222/32,4321/24, 4420/33 P |
Chaerophyllum temulum | Taumel-Kälberkropf | 4121/3 P 82 |
Chelidonium majus | Schöllkraut | 4120/3 Biermann, 4420/43 H 84 |
Chenopodium bonua-henric. | Guter Heinrich | 4121/31, 4320/44 P 83 |
Chenopodium hybridum | unechter Gänsefuß | 4222/3 P 82 |
Chrysosplenium alternif . | Wechselblättr. Milzkraut | 4322/3 P |
Chrysospl.oppositifolium | Gegenblättriges Milzkr. | 4321/4 P |
Cichorium intybus | Gemeine Wegwarte | 4322/2 P 83 |
Cirsium acaule | Stengellose Kratzdistel | 4322/2 P 83 |
Clinopodium vulgare | Wirbeldost | 4322/21 P 83 |
Colchicum autumnale | Herbst-Zeitlose | 4420/43 H 84 |
Conringia orientalis | Ackerkohl | 4520/2 Raabe 84 |
Consolida regalis | Feld-Rittersporn | 4220/44 P 84 |
Convallaria majalis | Maiglöckchen | 4320/4 P 83 |
Cornus sanguinea | Blutroter Hartriegel | 4322/21 P 83 |
Corydalis solida | Finger-Lerchensporn | 4321/43 P 85, 4421/14 P 82 |
Crataegus laevigata | Zweigriffeliger Weißdorn | 4322/21 P 83 |
Crepis tectorum | Dach-Pippau | 4420/31, 4421/31, 4422/21 P 84 |
Cruciata laevipes | Gewimpertes Kreuzlabkr. | 4521/12 P 84 |
Cuscuta europaea | Hopfen-Seide | 4222/2, 4320/2, 4421/4 P |
Cynosurus cristatus | Weide-Kammgras | 4420/43 H 84 |
Dactylorhiza fuchsii | Fuchs' Knabenkraut | 4220/12 P 84, 4220/2 B 84 |
D. fuchsii x majalis |   | 4119/4 B |
Dactylorhiza majalis | Breitblättriges Knabenk. | 4220/12 P 84 |
Dentaria bulbifera | Zwiebel-Zahnwurz | 4220/111, 4220/234 P 84 |
Descurainia Sophia | Gemeine Besenrauke | 4521/111 84 (in großen Mengen) |
Dipsacus fullonum | Behaarte Schuppenkarde | 4420/11 P 82 |
Dipsacus Sylvester | Wilde Karde | 4122/34 82, 4321/42 83 P |
Dryopteris dilatata | Breitblättriger Dornfarn | 4119/4 B, 4322/3 82, 4420/1 84 P |
Echium vulgare | Gemeiner Natternkopf | 4322/2 P 83 |
Epipactis leptochila cleistogama | Schmallippige Sitter | 4321/1 B 84 (1 Ex) |
Equisetum fluviatile | Teich-Schachtelhalm | 4121/1, /32/4 P 84 |
Eriophorum angustifolium | Schmalblättr. Wollgras | 4421/2 Smolis:83 wieder 1 Ex |
Erodium cicutarium | Gemeiner Reiherschnabel | 4222/3 P, 4420/43 H 84 |
Erysimum cheiranthoides | Acker-Schottendotter | 4420/31 P 84 |
Eupatorium cannabinum | Gemeiner Wasserdost | 4420/43 H 84 |
Euphorbia cyparissias | Zypressen-Wolfsmilch | 4420/43 H 84 |
Euphorbia exigua | Kleine Wolfsmilch | 4420/43 H 84 |
Euphorbia lathyris | Spring-Wolfsmileh | 4521/11 H 84 |
Euphorbia peplus | Garten-Wolfsmilch | 4420/43, 4421/33 H 84 |
Euphorbia platyphyllos | Breitblättrige Wolfsmilch | 4420/134 P 84 wenige Ex |
Fagopyrum | Buchweizen | 4520/2 H 84 Warburger Mauern |
Fallopia dumetorum | Hecken-Windenknöterich | 4420/43 H 84 |
Fumaria vaillanti | Vaillants Erdrauch | 4221/3 P, 4420/433 H 84, 4421 / 433 P 84 |
Gagea lutea | Wald-Goldstern | 4421/14 P 82, 4521/43 H 84 |
Gagea villosa | Acker-Goldstern | 4222/141 P 85 (47 blüh. Ex), 4521/12 H 84 |
Galinsoga ciliata | Zottiges Franzosenkraut | 4122/3, /4, 4321/4, 4521/1 P 84 |
Galinaoga parviflora | Kleinblütiges Franzosenkraut | 4122/2, 4420/4, 4421/13, /41 P 84, 4521/11 H 84 |
Galium hercynicum | Harz-Labkraut | 4320/4 P |
Gentiana cruciata Geranium molle | Kreuz-Enzian Weicher Storchschnabel | 4120/2 P, 4220/2 B, 4321/2 R.Tewes 4222/341 1 Ex P 84 |
Geranium palustre | Sumpf -Storchschnabel | 4220/12 P 84 |
Geranium sylvaticum | Wald-Storchschnabel | 4420/133 R 84 (Mauern Hardehausen) |
Geum rivale | Bach-Nelkenwurz | 4220/121 P 84 |
Glyceria plicata | Falt-Schwaden | 4119/4 P |
Gymnadenia conopsea densiflora | Große Händelwurz | 4220/2 B |
Gymnocarpium dryopteris | Eichenfarn | 4321/44, 4322/31 P 82 |
Gymnocarpium robertianum | Ruprechtsfarn | 4421/332 H 85 (Mauer in Rösebeck) |
Hedera helix | Gemeiner Efeu | 4322/21 P 83 |
Hepatica nobilis | Leberblümchen | 4121/1 Krus 82, 4421/4 P 83 |
Heracleum menategazzianum | Kaukasus-Bärenklau | 4120/1/2/4,4121/1/2/4, 4221/1/3 P, 4420/4 H 84,4421/4,4531/1 P 82-84 |
Hesperis matronalis | Gemeine Nachtviole | 4121/1, 4320/23, 4322/31 P 82,83 4521/11 H 84 |
Hieracium lachenalii | Gemeines Habichtskraut | 4420/43 H 84 |
Hippocrepis comosa | Hufeisenklee | 4420/23 |
Holosteum umbellatum | Dolden-Spurre | 4222/12 P 84 (auf Kiespressdach) |
Hottonis palustris | Wasser-Feder | 4222/1 80-85 B, P (sehr viel) |
Hyoscyamus niger | Schwarzes Bilsenkraut | 4221/4 P 84 (noch 2 Ex) |
Hypericum humifusum | Liegendes Hartheu | 4220/12 P 84 |
Hypochoeris maculata | Geflecktes Ferkelkraut | 4420/433 H 84 |
Impatiens glandulifera | Drüsiges Springkraut | 4119/42, 4420/34, 4421/44, 4520/41, 4521/11/21 P 82 |
Inula britannica | Wiesen-Alant | 4122/43 83, 4322/14 84 P |
Inula helenium | Echter Alant | 4120/134 Lienenbecker 3.8.82 großer Bestand, 4419/422 P 2.7.82 3 Ex |
Juncus acutiflorus | Spitzblütige Binse | 4220/12 P 84 |
Juncus inflexus | Blaugrüne Binse | 4420/43 H 84 |
Lactuca serriola | Kompaß-Lattich | 4121/31,4320/4-1-3 P 83 |
Lamiastrum galeobdolon | Goldnessel | 4422/12 H 82 |
Lamium amplexicaule | Stengelumfass. Taubnessel | 4322/1, 4421/43 P |
Lathyrus tuberosua | Erdnuß-Platterbse | 4321/21 P |
Legousia hybrida | Kleinblütiger Frauenspiegel | 4420/43 H 84 |
Lemna minor | Kleine Wasserlinse | 4322/32, 4421/43 P 85 |
Leontodon hispidus | Rauher Löwenzahn | 4420/43 H 84 |
Lepidium campestre | Feld-Kresse | 4421/24 P |
Linum austriacum | Österreichischer Lein | 4421/444 Rose fot.84, 1 Ex |
(dazu Lewejohann briefl.85: Das Vorkommen bei Ostheim ist schon seit längerem bekannt /Grimme 1958: aber als L. perenne verkannt /Nieschalk 1963/) Dennoch scheint es sich um einen etwas anderen Standort zu handeln. | ||
Listera ovata | Großes Zweiblatt | 4321/1 P 85, 4422/12 H 82 |
Lotus corniculatus | Gemeiner Hornklee | 4322/3 P 83 |
Lychnis viscaria | Pech-Nelke | 4222/32 Kastl 84 |
Lycopodium annotinum | Sprossender Bärlapp | 4122/14 P 82 |
Maianthemum bifolium | Zweiblättr. Schattenblume | 4221/43/4 P 82, 4320/43 P 83 |
Malva neglecta | Weg-Malve | 4121/1 P 83 |
Matricaria chamomilla | Echte Kamille | 4322/21 P 83 |
Melilotus alba | Weißer Steinklee | 4322/21 P 83 |
Mercurialis annua | Einjähriges Bingelkraut | 4222/3 P 82, 4421/41 P 84 |
Mespilus germanica | Echte Mispel | 4222/32 Kastl 84 |
Myosoton aquaticum | Gemeiner Wasserdarm | 4121/1, 4320/2 P 83, 4421/43 P 84 |
Nasturtium microphyllum | Braune Brunnenkresse | 4222/3 B |
Neottia nidus-avis | Nestwurz | 4422/12 H 82 |
Oenanthe aquatica | Wasserpferdesaat | 4222/134 P 82 einige, 84 viele |
Onobrychis viciifolia | Saat-Esparsette | 4322/21 P 83 |
Ophioglossura vulgatum | Gemeine Natternzunge | 4220/12 P 84, über 100 |
Ophrys apifera | Bienen-Ragwurz | 4421/3 B |
Ophrys insectifera | Fliegen-Ragwurz | 4320/22 Vieth 83 1 Ex, 4321/2 Schröder 83 mehrere |
Orchis mascula | Stattliches Knabenkraut | 4320/22 Vieth 83 10 Ex, /23 P 83 92 Ex, /43 P 83 1 steril Ex, 4422/12 H 82, 4420/43 H 84 |
Orchis militaris | Helm-Knabenkraut | 4321/2 Schröder 83 |
Orchis morio | Kleines Knabenkraut | 4221/4 wenige wieder da (Häcker 84), 4321/2 Schröder 83,84 |
Orchis purpurea | Purpur- Knabenkraut | 4322/3 1 Ex Koch & P 83 |
Orchis tridentata | Dreizähniges Knabenkraut | 4221/1 B, 4320/2 P 83 3 Ex, 4321/2 Schröder 83, 4420/1 Rose 84 |
Origanum vulgare | Gemeiner Dost | 4320/4 P |
Orobanche purpurea | Violette Sommerwurz | 4220/323 P 82 ( + Häcker & and.) |
Oxalis corniculata | Gehörnter Sauerklee | 4520/22 H 84 |
Papaver argemone | Sand-Mohn | 4421 /2,/4 P |
Papaver dubium | Saat-Mohn | 4420/43 H 84 |
Paris quadrifolia | Einbeere | 4221/1 Krus 82 |
Pastinaca sativa | Pastinak | 4322/2 P 83 |
Petasites albus | Weiße Pestwurz | 4322/321 P 66-85 |
Phleum bertolonii | Wiesen-Lieschgras | 4420/433 H 84 |
Phyteuma nigrum | Schwarze Teufelskralle | 4122/4 B, 4320/4 P |
Pimpinella major | Große Bibernelle | 4420/43 H 84 |
Pimpinella saxifraga | Kleine Bibernelle | 4420/43 H 84 |
Pinus nigra | Schwarz-Kiefer | 4420/12 P 85 |
Platanthera bifolia x chlorantha |   | 4220/2 B |
Platanthera chlorantha | Grünliche Waldhyazinthe | 4520/4 P 82 |
Poa angustifolia | Schmalblättr. Rispengras | 4420/433 H 84 |
Polygonatum multiflorum | Vielblütige Weißwurz | 4420/2 B |
Polygonatum odoratum | Salomonssiegel | 4421/441 P 83 (rund 1 m2) |
Polystichum aculeatum | Dorniger Schildfarn | 4222/l2/4 noch 1984 (Kastl) |
Potentilla argentea | Silber-Fingerkraut | 4521/11 H 84 (Dalheim) |
Potentilla neumanniana | Frühlings-Fingerkraut | 4322/21 P 83 |
Prunella laciniata | Weiße Braunelle | 4221/222 P 84(20+5 Ex),4320/2 B |
Prunella laciniata x vulgaris |   | 4320/2 B |
Prunus serotina | Späte Traubenkirsche | 4420/433 H 84 (sehr viel) |
Pulmonaria obscura | Echtes Lungenkraut | 4220/12, 4320/14, 4420/12 P 84 |
Pyrola minor | Kleines Wintergrün | 4321/32 P 83 ca 100 Ex. |
Quercus robur | Stiel-Eiche | 4422/11 H 82 |
Ranunculus auricomus | Goldschopf -Hahnenfuß | 4321/1 P 85 |
Ranunculus flammula | Brennender Hahnenfuß | 4322/3 P |
Ranunculus sceleratus | Gift-Hahnenfuß | 4121/4 P 83 |
Ranunculus trichophyllus | Haarblättr. Wasserhahnenfuß | 4222/1 B |
Raphanus raphanistrum | Hederich | 4420/43 H 84 |
Raphanus sativus | Garten-Rettich | 4122/3 Rode |
Reseda luteola | Färber-Wau | 4121/43, 4222/3 P 83 |
Reynoutria sachalinensis | Sachalin-Staudenknöterich | 4322/4 P |
Rhinantus serotinus | Großer Klappertopf | 4120/34, /43, 4220/12, 21 P 84, 4420/43 H 84 |
Ribes alpinum | Alpen- Johannisbeere | 4321/11 P 85 wohl angesalzen |
Ribes rubrum | Rote Johannisbeere | 4320/22 Böttcher 83 |
Robinie pseudacacia | Falsche Akazie, Robinie | 4420/12 P 85 |
Rosa rubiginosa | Wein-Rose | 4420/43 H 84 |
Rosa stylosa | Säulengriffelige Rose | 4122/3 Rode 84 |
Rosa tomentosa | Filz-Rose | 4420/43 H 84 |
Rumex acetoaella | Kleiner Ampfer | 4321/43/44 P 82 |
Rumex hydrolapathum | Fluß-Ampfer | 4222/312 P 83 2 Ex |
Rumex sanguineus | Hain- Ampfer | 4322/32 P 82 |
Sagina apetala agg. | Gewimpertes Mastkraut | 4421/332 H 84 |
Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | 4322/21 P 83 |
Sanicula europaea | Sanikel | 4320/44 P 83 |
Scandix pecten-veneria | Venuskamm | 4221/4 B |
Sedum reflexum | Tripmadam | 4520/22 H 84 |
Sedum sexangulare | Milder Mauerpfeffer | 4220/44 P 84 |
Sedum spurium | Kaukasus-Fetthenne | 4520/22 H 84 |
Senecio erucifolius | Raukenblättr. Greiskraut | 4322/21 P 83 |
Silene dichotoma | Gabel-Leinkraut | 4220/44 P 84 |
Sonchus asper | Rauhe Gänsedistel | 4322/21, 4420/11, 4421/13 P 84 |
Sonchus oleraceus | Kohl-Gänsedistel | 4420/43 H 84 |
Sparganium erectum | Ästiger Igelkolben | 4421/433 P 84 |
Stachys annua | Einjähriger Ziest | 4422/131 P 82 noch ca 50 Ex blühen 4422/112 H 82 wenige Ex |
Stachys arvensis | Acker-Ziest | 4221/4 B 84 wenige Ex |
Stachys germanica | Deutscher Ziest | 4220/444 P 84 4 + 1 Ex |
Stratiotes aloides | Krebsschere | 4222/134 81 od 82 von Student angesalbt (erfolglos! P 84) |
Symphytum uplandicum | Comfrey | 4320/41 P 83 |
Tanacetum parthenium | Mutterkraut | 4122/3, /4, 4222/1 , 4421/14,22/21, /32 P 84 |
Taraxacum laevigatum | Rotfrüchtige Kuhblume | 4420/43 H 84 |
Teucrium botrys | Trauben-Gamander | 4322/21 P 83 |
Thlaspi perfoliatum | Durchwachsenbl. Hellerkraut | 4420/43 H 84, /44 P 84 (ca 50 Ex) |
Trifolium incarnatum | Incarnat-Klee | 4222/31 P 84 |
Trifolium medium | Zickzack-Klee | 4420/43 H 84 |
Typha angustifolia | Schmalblättr. Rohrkolben | 4222/32 P 85 |
Typha latifolia | Breitblättr. Rohrkolben | 4421/43 P 85 |
Ulmus minor agg. | Feld-Ulme | 4520/22 H 84 |
Urtica dioica | Große Brennessel | 4121/1 P 83 |
Urtica urens | Kleine Brennessel | 4321/23, 4420/11, 21/13, /41, 22/32 P 83,84 |
Utricularia vulgaris agg | Gemeiner Wasserschlauch | 4322/134 81 aus Wuppertal angesalbt (83,84,85 vorn. P) |
Vacoinium myrtillus | Heidelbeere | 4320/43 P 83 |
Valeriana sambucifolia | Kriechender (?P) Baldrian | 4122/3 Rode |
Valerianella dentata | Gezähntes Rapünzchen | 4420/43 H 84 |
Valerianella locusta | Gemeines Rapünzchen | 4122/3 P, 4420/43 H 84 |
Verbascum nigrum | Schwarze Königskerze | 4420/43 H 84 |
Verbena officinalis | Echtes Eisenkraut | 4422/3 P 84 |
Veronica agrestis | Acker-Ehrenpreis | 4420/43 H 84 |
Veronica arvensis | Feld-Ehrenpreis | 4420/43 H 84 |
Veronica filiformis | Faden-Ehrenpreis | 4221/22, /33, 4320/22 P 82-84 |
Veronica hederifolia | Gemeiner Efeu-Ehrenpreis | 4420/43 H 84 |
Veronica officinalis | Echter Ehrenpreis | 4320/43 P 83 |
Veronica persica | Persischer Ehrenpreis | 4320/43 H 84 |
Veronica scutellata | Schild-Ehrenpreis | 4121/42, 4220/21 P 84 |
Vicia hirsuta | Rauhhaar-Wicke | 4322/4 P 84, 4420/43 H 84 |
Vicia angustifolia | Schmalblättrige Wicke | 4220/44 P 84 mehrere Ex |
Vinca minor | Kleines Immergrün | 4122/4 P 84 |
Viola hirta | Rauhhaar-Veilchen | 4322/21 P 83 |
Nomenklatur: EHRENDORFER, F. (1973): Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas | |
Abgeschlossen: 10.05.1985 | |
Anschriften der Verfasser: |
Helmut Brinkmann, Barntruper Str. 174, 4930 Detmold Elisabeth Heldt starb eine Woche nach Eingang ihrer Zusammenstellung am 1. März 1985 Kurt Preywisch, Ansgarstr. 19, 3470 Höxter 1 |